Lecture Hall Overview

Lecture Hall | Building | Seats | Short Description |
---|---|---|---|
Seminarraum 001 | 21 | ||
Engler-Bunte-Hörsaal | 155 | ||
Tulla-Hörsaal | 303 | ||
Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) | 206 | ||
Media-Hörsaal -101 | 120 | ||
Chemie, Neuer Hörsaal | 376 | ||
Hertz-Hörsaal | 242 | ||
Gerthsen-Hörsaal | 658 | ||
Grashof-Hörsaal | 181 | ||
Gaede-Hörsaal | 304 | ||
Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) | 600 | ||
Gottlieb-Daimler-Hörsaal | 380 | ||
Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) | 168 | ||
Carl-Benz-Hörsaal | 378 | ||
Bauingenieure, Kleiner Hörsaal | 176 | ||
Bauingenieure, Großer Hörsaal | 236 | ||
Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX) | 734 |
Seminar room | Building | Short Description | |
---|---|---|---|
Seminarraum 219 |